Mục lục:
Giải ĐB | 85867 | |||||||||||
Giải Nhất | 98338 | |||||||||||
Giải Nhì | 10638 | 56467 | ||||||||||
Giải Ba | 71926 | 87565 | 57336 | |||||||||
56415 | 07553 | 67042 | ||||||||||
Giải Tư | 6742 | 1749 | 8665 | 0992 | ||||||||
Giải Năm | 0594 | 4871 | 7149 | |||||||||
8937 | 3123 | 4242 | ||||||||||
Giải Sáu | 948 | 191 | 615 | |||||||||
Giải Bảy | 78 | 91 | 21 | 34 | ||||||||
KH trúng ĐB: (SL) 12 10 6 5 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 | |
1 | 5, 5 | 6 | 5, 5, 7, 7 |
2 | 1, 3, 6 | 7 | 1, 8 |
3 | 4, 6, 7, 8, 8 | 8 | |
4 | 2, 2, 2, 8, 9, 9 | 9 | 1, 1, 2, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1835 | 8 |
Bộ số 2 | 30 | |
Bộ số 3 | 650 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ HAI ngày 29/5
Thứ 2 29/05 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 50 | 15 | 45 |
Giải 7 | 453 | 398 | 988 |
Giải 6 | 9927 2176 1003 | 1269 6300 3681 | 8499 1319 0526 |
Giải 5 | 8051 | 1865 | 0332 |
Giải 4 | 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 | 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 | 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988 |
Giải 3 | 66390 40716 | 31700 03744 | 14122 59503 |
Giải 2 | 87280 | 48322 | 36933 |
Giải 1 | 58068 | 59352 | 86591 |
ĐB | 124399 | 526934 | 031619 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 3 | 0, 0 | 2, 3, 4 |
1 | 0, 2, 6, 7 | 1, 3, 5 | 9, 9, 9 |
2 | 2, 7 | 0, 2 | 2, 6 |
3 | 4 | 2, 3, 5 | |
4 | 6 | 1, 4 | 5, 6 |
5 | 0, 1, 3 | 2, 6 | |
6 | 8 | 5, 9 | |
7 | 6 | ||
8 | 0, 9 | 1, 8 | 8, 8 |
9 | 0, 0, 9 | 4, 8 | 1, 9, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ HAI ngày 29/5
Thứ 2 29/05 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 90 | 29 |
Giải 7 | 714 | 261 |
Giải 6 | 6003 5725 5897 | 6686 0971 3355 |
Giải 5 | 3328 | 4652 |
Giải 4 | 33674 81340 84464 73531 87886 94627 04904 | 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336 |
Giải 3 | 92315 33182 | 03805 50513 |
Giải 2 | 01696 | 12210 |
Giải 1 | 04280 | 95785 |
ĐB | 048500 | 753212 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 3, 4 | 2, 5 |
1 | 4, 5 | 0, 2, 3 |
2 | 5, 7, 8 | 0, 9 |
3 | 1 | 6 |
4 | 0 | 8 |
5 | 2, 5 | |
6 | 4 | 1, 7 |
7 | 4 | 1, 4 |
8 | 0, 2, 6 | 5, 6, 8 |
9 | 0, 6, 7 |
Kỳ MT | #01048 | ||
Mega | 06 13 19 20 37 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 28/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.230.312.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 22 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 921 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 14.312 |
Kỳ MT | #00884 | ||
Power | 04 06 08 18 39 43 28 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 27/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38.990.916.300 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.509.591.950 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 15 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 679 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 12.314 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00619 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 19 | 784 805 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 66 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 130 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 209 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 35 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 424 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.964 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00265 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 702 475 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 475 702 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
Giải ba 4triệu |
| 3 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 23 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 411 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 3.402 |
BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 0023 | Kỳ mở thưởng: #00722 | |
B | 1072 | G1 | 0023 |
C | 8769 | G2 | 5815 9073 |
D | 9420 | G3 | 1072 8769 9420 |
E | 5815 | KK1 | 023 |
G | 9073 | KK2 | 23 |
Thống kê người trúng giải ngày 31/8 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 0 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 0 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 9 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 37 | 100.000 | *10 lần |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Ghi chú của www.joaocapela.com
Giới thiệu website www.joaocapela.com
Ketquahomnay.net là website về kết quả xổ số trực tiếp đầy đủ 3 Miền Bắc- Trung Nam nhanh nhất và chính xác nhất!
Ngoài thông tin về kqxs được Ketquahomnay.net tường thuật trực tiếp, Ketquahomnay.net còn cung cấp các tiện ích rất tiện lợi cho DV xổ số khác như:
thống kê kqxs, in kết quả vé số, Sổ mơ số đẹp, kết quả xổ số theo ngày, thứ...
Chú ý
- Trong quá trình tường thuật trực tiếp xổ số kiến thiết, kết quả hầu hết sẽ là chính xác, tuy vậy thỉnh thoảng kết quả xổ số có thể có sai sót 1 vài số nhưng sẽ được chúng tôi kiểm tra và cập nhật kết quả chính xác 100% ngay sau đó.
Vi vậy, để đảm bảo kết quả chính xác 100%, bạn vui lòng xem kết quả trực tiếp đến hết các giải để cập nhật được kết quả chính xác cuối cùng.
Từ khóa
Kết quả trực tiếp xổ số 3 miền Bắc- Trung- Nam nhanh nhất. Xổ xố- kết quả xổ số- xổ số kiến thiết toàn quốc. Xo xo- ket qua xo so- xo so kien thiet. ketquaxoso, xoso, so so, xo xo, kqxs, xskt, kqsx, sxkt, www.joaocapela.com