Giải 8 | 15 | |||||||||||
Giải 7 | 398 | |||||||||||
Giải 6 | 1269 | 6300 | 3681 | |||||||||
Giải 5 | 1865 | |||||||||||
Giải 4 | 49894 | 90856 | 89313 | |||||||||
97588 | 98120 | 28011 | 37641 | |||||||||
Giải 3 | 31700 | 03744 | ||||||||||
Giải 2 | 48322 | |||||||||||
Giải 1 | 59352 | |||||||||||
Giải ĐB | 526934 | |||||||||||
Soi cầu Đồng Tháp |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0 | 5 | 2, 6 |
1 | 1, 3, 5 | 6 | 5, 9 |
2 | 0, 2 | 7 | |
3 | 4 | 8 | 1, 8 |
4 | 1, 4 | 9 | 4, 8 |
Giải 8 | 77 | |||||||||||
Giải 7 | 448 | |||||||||||
Giải 6 | 5085 | 0501 | 1156 | |||||||||
Giải 5 | 9096 | |||||||||||
Giải 4 | 85181 | 45219 | 64727 | |||||||||
53849 | 07680 | 05839 | 29596 | |||||||||
Giải 3 | 34943 | 23912 | ||||||||||
Giải 2 | 60589 | |||||||||||
Giải 1 | 80542 | |||||||||||
Giải ĐB | 817013 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 6 |
1 | 2, 3, 9 | 6 | |
2 | 7 | 7 | 7 |
3 | 9 | 8 | 0, 1, 5, 9 |
4 | 2, 3, 8, 9 | 9 | 6, 6 |
Giải 8 | 33 | |||||||||||
Giải 7 | 492 | |||||||||||
Giải 6 | 8252 | 4026 | 7703 | |||||||||
Giải 5 | 8213 | |||||||||||
Giải 4 | 09967 | 83497 | 45601 | |||||||||
21731 | 38882 | 05326 | 44130 | |||||||||
Giải 3 | 99756 | 50426 | ||||||||||
Giải 2 | 64754 | |||||||||||
Giải 1 | 96610 | |||||||||||
Giải ĐB | 823050 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3 | 5 | 0, 2, 4, 6 |
1 | 0, 3 | 6 | 7 |
2 | 6, 6, 6 | 7 | |
3 | 0, 1, 3 | 8 | 2 |
4 | 9 | 2, 7 |
Giải 8 | 03 | |||||||||||
Giải 7 | 267 | |||||||||||
Giải 6 | 0890 | 0080 | 5134 | |||||||||
Giải 5 | 7160 | |||||||||||
Giải 4 | 79577 | 09104 | 65394 | |||||||||
03438 | 77266 | 66973 | 38386 | |||||||||
Giải 3 | 21231 | 19572 | ||||||||||
Giải 2 | 60450 | |||||||||||
Giải 1 | 11258 | |||||||||||
Giải ĐB | 637269 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4 | 5 | 0, 8 |
1 | 6 | 0, 6, 7, 9 | |
2 | 7 | 2, 3, 7 | |
3 | 1, 4, 8 | 8 | 0, 6 |
4 | 9 | 0, 4 |
Giải 8 | 18 | |||||||||||
Giải 7 | 525 | |||||||||||
Giải 6 | 6669 | 7310 | 8360 | |||||||||
Giải 5 | 8757 | |||||||||||
Giải 4 | 08988 | 80427 | 89808 | |||||||||
24749 | 67331 | 53515 | 51345 | |||||||||
Giải 3 | 37824 | 63558 | ||||||||||
Giải 2 | 83732 | |||||||||||
Giải 1 | 77102 | |||||||||||
Giải ĐB | 397597 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 5 | 7, 8 |
1 | 0, 5, 8 | 6 | 0, 9 |
2 | 4, 5, 7 | 7 | |
3 | 1, 2 | 8 | 8 |
4 | 5, 9 | 9 | 7 |
Giải 8 | 87 | |||||||||||
Giải 7 | 727 | |||||||||||
Giải 6 | 8853 | 4404 | 7852 | |||||||||
Giải 5 | 8586 | |||||||||||
Giải 4 | 85909 | 80181 | 79783 | |||||||||
10648 | 04815 | 64180 | 69455 | |||||||||
Giải 3 | 54089 | 65129 | ||||||||||
Giải 2 | 66122 | |||||||||||
Giải 1 | 64748 | |||||||||||
Giải ĐB | 102237 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 5 | 2, 3, 5 |
1 | 5 | 6 | |
2 | 2, 7, 9 | 7 | |
3 | 7 | 8 | 0, 1, 3, 6, 7, 9 |
4 | 8, 8 | 9 |
Giải 8 | 62 | |||||||||||
Giải 7 | 882 | |||||||||||
Giải 6 | 2558 | 7420 | 0072 | |||||||||
Giải 5 | 5206 | |||||||||||
Giải 4 | 42916 | 54327 | 60372 | |||||||||
20283 | 10526 | 37252 | 67060 | |||||||||
Giải 3 | 24910 | 30053 | ||||||||||
Giải 2 | 43456 | |||||||||||
Giải 1 | 91114 | |||||||||||
Giải ĐB | 169373 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 2, 3, 6, 8 |
1 | 0, 4, 6 | 6 | 0, 2 |
2 | 0, 6, 7 | 7 | 2, 2, 3 |
3 | 8 | 2, 3 | |
4 | 9 |
Giải 8 | 80 | |||||||||||
Giải 7 | 712 | |||||||||||
Giải 6 | 6028 | 9408 | 3343 | |||||||||
Giải 5 | 8278 | |||||||||||
Giải 4 | 86882 | 15521 | 74108 | |||||||||
76521 | 04849 | 08640 | 13687 | |||||||||
Giải 3 | 95633 | 69447 | ||||||||||
Giải 2 | 22034 | |||||||||||
Giải 1 | 18970 | |||||||||||
Giải ĐB | 019373 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 8 | 5 | |
1 | 2 | 6 | |
2 | 1, 1, 8 | 7 | 0, 3, 8 |
3 | 3, 4 | 8 | 0, 2, 7 |
4 | 0, 3, 7, 9 | 9 |
Giải 8 | 05 | |||||||||||
Giải 7 | 517 | |||||||||||
Giải 6 | 8956 | 6664 | 6311 | |||||||||
Giải 5 | 0711 | |||||||||||
Giải 4 | 32846 | 19556 | 53741 | |||||||||
08195 | 53311 | 42882 | 10382 | |||||||||
Giải 3 | 50031 | 22643 | ||||||||||
Giải 2 | 17419 | |||||||||||
Giải 1 | 31691 | |||||||||||
Giải ĐB | 456415 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 6, 6 |
1 | 1, 1, 1, 5, 7, 9 | 6 | 4 |
2 | 7 | ||
3 | 1 | 8 | 2, 2 |
4 | 1, 3, 6 | 9 | 1, 5 |
Giải 8 | 27 | |||||||||||
Giải 7 | 752 | |||||||||||
Giải 6 | 0753 | 4282 | 9960 | |||||||||
Giải 5 | 0273 | |||||||||||
Giải 4 | 34876 | 49629 | 67763 | |||||||||
35844 | 84967 | 97775 | 37124 | |||||||||
Giải 3 | 28391 | 31019 | ||||||||||
Giải 2 | 15517 | |||||||||||
Giải 1 | 40560 | |||||||||||
Giải ĐB | 624449 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2, 3 | |
1 | 7, 9 | 6 | 0, 0, 3, 7 |
2 | 4, 7, 9 | 7 | 3, 5, 6 |
3 | 8 | 2 | |
4 | 4, 9 | 9 | 1 |
Giải 8 | 62 | |||||||||||
Giải 7 | 762 | |||||||||||
Giải 6 | 0228 | 0569 | 3511 | |||||||||
Giải 5 | 7495 | |||||||||||
Giải 4 | 60175 | 12705 | 49236 | |||||||||
68735 | 76959 | 80240 | 88834 | |||||||||
Giải 3 | 26517 | 00107 | ||||||||||
Giải 2 | 75224 | |||||||||||
Giải 1 | 56233 | |||||||||||
Giải ĐB | 665017 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 5 | 9 |
1 | 1, 7, 7 | 6 | 2, 2, 9 |
2 | 4, 8 | 7 | 5 |
3 | 3, 4, 5, 6 | 8 | |
4 | 0 | 9 | 5 |
Giải 8 | 99 | |||||||||||
Giải 7 | 253 | |||||||||||
Giải 6 | 6743 | 5171 | 7428 | |||||||||
Giải 5 | 7663 | |||||||||||
Giải 4 | 07802 | 02466 | 98748 | |||||||||
21889 | 08789 | 91346 | 20618 | |||||||||
Giải 3 | 17963 | 56454 | ||||||||||
Giải 2 | 06350 | |||||||||||
Giải 1 | 44689 | |||||||||||
Giải ĐB | 646022 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 0, 3, 4 |
1 | 8 | 6 | 3, 3, 6 |
2 | 2, 8 | 7 | 1 |
3 | 8 | 9, 9, 9 | |
4 | 3, 6, 8 | 9 | 9 |
Giải 8 | 66 | |||||||||||
Giải 7 | 666 | |||||||||||
Giải 6 | 4709 | 4547 | 2630 | |||||||||
Giải 5 | 7543 | |||||||||||
Giải 4 | 38886 | 15285 | 17094 | |||||||||
34570 | 62642 | 80096 | 80229 | |||||||||
Giải 3 | 00016 | 09803 | ||||||||||
Giải 2 | 53737 | |||||||||||
Giải 1 | 68544 | |||||||||||
Giải ĐB | 376440 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 9 | 5 | |
1 | 6 | 6 | 6, 6 |
2 | 9 | 7 | 0 |
3 | 0, 7 | 8 | 5, 6 |
4 | 0, 2, 3, 4, 7 | 9 | 4, 6 |
Giải 8 | 73 | |||||||||||
Giải 7 | 044 | |||||||||||
Giải 6 | 4973 | 3135 | 1681 | |||||||||
Giải 5 | 0093 | |||||||||||
Giải 4 | 61649 | 61017 | 75313 | |||||||||
17621 | 12787 | 65848 | 38727 | |||||||||
Giải 3 | 15861 | 48469 | ||||||||||
Giải 2 | 30580 | |||||||||||
Giải 1 | 90863 | |||||||||||
Giải ĐB | 545088 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 3, 7 | 6 | 1, 3, 9 |
2 | 1, 7 | 7 | 3, 3 |
3 | 5 | 8 | 0, 1, 7, 8 |
4 | 4, 8, 9 | 9 | 3 |
Giải 8 | 26 | |||||||||||
Giải 7 | 294 | |||||||||||
Giải 6 | 1096 | 4103 | 9547 | |||||||||
Giải 5 | 6547 | |||||||||||
Giải 4 | 78481 | 76570 | 35313 | |||||||||
20005 | 17539 | 01130 | 94969 | |||||||||
Giải 3 | 77254 | 69924 | ||||||||||
Giải 2 | 87748 | |||||||||||
Giải 1 | 40990 | |||||||||||
Giải ĐB | 699101 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 5 | 5 | 4 |
1 | 3 | 6 | 9 |
2 | 4, 6 | 7 | 0 |
3 | 0, 9 | 8 | 1 |
4 | 7, 7, 8 | 9 | 0, 4, 6 |
Giải 8 | 59 | |||||||||||
Giải 7 | 532 | |||||||||||
Giải 6 | 4462 | 4910 | 6648 | |||||||||
Giải 5 | 8616 | |||||||||||
Giải 4 | 78949 | 95763 | 46795 | |||||||||
08579 | 09631 | 88196 | 98574 | |||||||||
Giải 3 | 53891 | 80752 | ||||||||||
Giải 2 | 60477 | |||||||||||
Giải 1 | 77683 | |||||||||||
Giải ĐB | 883267 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2, 9 | |
1 | 0, 6 | 6 | 2, 3, 7 |
2 | 7 | 4, 7, 9 | |
3 | 1, 2 | 8 | 3 |
4 | 8, 9 | 9 | 1, 5, 6 |
Giải 8 | 71 | |||||||||||
Giải 7 | 368 | |||||||||||
Giải 6 | 4060 | 5631 | 8322 | |||||||||
Giải 5 | 1591 | |||||||||||
Giải 4 | 92578 | 23528 | 37812 | |||||||||
50139 | 70905 | 80770 | 24644 | |||||||||
Giải 3 | 91458 | 78800 | ||||||||||
Giải 2 | 69774 | |||||||||||
Giải 1 | 66768 | |||||||||||
Giải ĐB | 328646 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 5 | 8 |
1 | 2 | 6 | 0, 8, 8 |
2 | 2, 8 | 7 | 0, 1, 4, 8 |
3 | 1, 9 | 8 | |
4 | 4, 6 | 9 | 1 |
Giải 8 | 71 | |||||||||||
Giải 7 | 420 | |||||||||||
Giải 6 | 8083 | 7209 | 5408 | |||||||||
Giải 5 | 7523 | |||||||||||
Giải 4 | 28639 | 03824 | 14308 | |||||||||
85423 | 55105 | 80678 | 93592 | |||||||||
Giải 3 | 89224 | 72404 | ||||||||||
Giải 2 | 26635 | |||||||||||
Giải 1 | 94012 | |||||||||||
Giải ĐB | 155515 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 8, 8, 9 | 5 | |
1 | 2, 5 | 6 | |
2 | 0, 3, 3, 4, 4 | 7 | 1, 8 |
3 | 5, 9 | 8 | 3 |
4 | 9 | 2 |
Giải 8 | 38 | |||||||||||
Giải 7 | 268 | |||||||||||
Giải 6 | 4162 | 7760 | 1884 | |||||||||
Giải 5 | 5839 | |||||||||||
Giải 4 | 41470 | 30057 | 71748 | |||||||||
86494 | 76524 | 36842 | 94165 | |||||||||
Giải 3 | 06978 | 70855 | ||||||||||
Giải 2 | 78004 | |||||||||||
Giải 1 | 08505 | |||||||||||
Giải ĐB | 241081 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 5 | 5, 7 |
1 | 6 | 0, 2, 5, 8 | |
2 | 4 | 7 | 0, 8 |
3 | 8, 9 | 8 | 1, 4 |
4 | 2, 8 | 9 | 4 |
Giải 8 | 50 | |||||||||||
Giải 7 | 536 | |||||||||||
Giải 6 | 3920 | 4840 | 8951 | |||||||||
Giải 5 | 3427 | |||||||||||
Giải 4 | 96897 | 84098 | 90033 | |||||||||
76241 | 67198 | 45657 | 12496 | |||||||||
Giải 3 | 53141 | 25029 | ||||||||||
Giải 2 | 00388 | |||||||||||
Giải 1 | 20486 | |||||||||||
Giải ĐB | 288300 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 0, 1, 7 |
1 | 6 | ||
2 | 0, 7, 9 | 7 | |
3 | 3, 6 | 8 | 6, 8 |
4 | 0, 1, 1 | 9 | 6, 7, 8, 8 |
Giải 8 | 06 | |||||||||||
Giải 7 | 554 | |||||||||||
Giải 6 | 2873 | 0838 | 0645 | |||||||||
Giải 5 | 7876 | |||||||||||
Giải 4 | 42059 | 17872 | 79841 | |||||||||
09259 | 18243 | 69356 | 79362 | |||||||||
Giải 3 | 75745 | 02835 | ||||||||||
Giải 2 | 09874 | |||||||||||
Giải 1 | 29371 | |||||||||||
Giải ĐB | 123923 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 4, 6, 9, 9 |
1 | 6 | 2 | |
2 | 3 | 7 | 1, 2, 3, 4, 6 |
3 | 5, 8 | 8 | |
4 | 1, 3, 5, 5 | 9 |
Giải 8 | 32 | |||||||||||
Giải 7 | 543 | |||||||||||
Giải 6 | 1745 | 8099 | 0034 | |||||||||
Giải 5 | 8722 | |||||||||||
Giải 4 | 71349 | 71484 | 79415 | |||||||||
05107 | 41249 | 94723 | 99283 | |||||||||
Giải 3 | 79010 | 75547 | ||||||||||
Giải 2 | 83304 | |||||||||||
Giải 1 | 52465 | |||||||||||
Giải ĐB | 909577 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 7 | 5 | |
1 | 0, 5 | 6 | 5 |
2 | 2, 3 | 7 | 7 |
3 | 2, 4 | 8 | 3, 4 |
4 | 3, 5, 7, 9, 9 | 9 | 9 |
Giải 8 | 69 | |||||||||||
Giải 7 | 699 | |||||||||||
Giải 6 | 9141 | 8319 | 6958 | |||||||||
Giải 5 | 3803 | |||||||||||
Giải 4 | 84075 | 64010 | 72044 | |||||||||
79721 | 94696 | 00702 | 43259 | |||||||||
Giải 3 | 23213 | 50476 | ||||||||||
Giải 2 | 42416 | |||||||||||
Giải 1 | 58062 | |||||||||||
Giải ĐB | 084679 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 5 | 8, 9 |
1 | 0, 3, 6, 9 | 6 | 2, 9 |
2 | 1 | 7 | 5, 6, 9 |
3 | 8 | ||
4 | 1, 4 | 9 | 6, 9 |
Giải 8 | 68 | |||||||||||
Giải 7 | 882 | |||||||||||
Giải 6 | 0662 | 0515 | 6627 | |||||||||
Giải 5 | 4849 | |||||||||||
Giải 4 | 00963 | 58716 | 24670 | |||||||||
62607 | 80946 | 23545 | 40420 | |||||||||
Giải 3 | 84017 | 17901 | ||||||||||
Giải 2 | 34835 | |||||||||||
Giải 1 | 07425 | |||||||||||
Giải ĐB | 140732 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 5 | |
1 | 5, 6, 7 | 6 | 2, 3, 8 |
2 | 0, 5, 7 | 7 | 0 |
3 | 2, 5 | 8 | 2 |
4 | 5, 6, 9 | 9 |
Giải 8 | 61 | |||||||||||
Giải 7 | 413 | |||||||||||
Giải 6 | 7487 | 8806 | 9944 | |||||||||
Giải 5 | 1596 | |||||||||||
Giải 4 | 19739 | 58356 | 99682 | |||||||||
49871 | 85743 | 57345 | 17638 | |||||||||
Giải 3 | 36046 | 03252 | ||||||||||
Giải 2 | 55539 | |||||||||||
Giải 1 | 28531 | |||||||||||
Giải ĐB | 349673 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 2, 6 |
1 | 3 | 6 | 1 |
2 | 7 | 1, 3 | |
3 | 1, 8, 9, 9 | 8 | 2, 7 |
4 | 3, 4, 5, 6 | 9 | 6 |
Giải 8 | 53 | |||||||||||
Giải 7 | 507 | |||||||||||
Giải 6 | 5329 | 0565 | 5969 | |||||||||
Giải 5 | 8600 | |||||||||||
Giải 4 | 58185 | 80897 | 13751 | |||||||||
92257 | 73068 | 08602 | 47216 | |||||||||
Giải 3 | 29764 | 27305 | ||||||||||
Giải 2 | 18674 | |||||||||||
Giải 1 | 68453 | |||||||||||
Giải ĐB | 478272 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 5, 7 | 5 | 1, 3, 3, 7 |
1 | 6 | 6 | 4, 5, 8, 9 |
2 | 9 | 7 | 2, 4 |
3 | 8 | 5 | |
4 | 9 | 7 |
Giải 8 | 54 | |||||||||||
Giải 7 | 253 | |||||||||||
Giải 6 | 3585 | 8811 | 4552 | |||||||||
Giải 5 | 1340 | |||||||||||
Giải 4 | 53111 | 64961 | 31991 | |||||||||
11849 | 62868 | 65083 | 88594 | |||||||||
Giải 3 | 28967 | 40926 | ||||||||||
Giải 2 | 88519 | |||||||||||
Giải 1 | 74474 | |||||||||||
Giải ĐB | 167474 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2, 3, 4 | |
1 | 1, 1, 9 | 6 | 1, 7, 8 |
2 | 6 | 7 | 4, 4 |
3 | 8 | 3, 5 | |
4 | 0, 9 | 9 | 1, 4 |
Giải 8 | 10 | |||||||||||
Giải 7 | 926 | |||||||||||
Giải 6 | 1820 | 9736 | 7418 | |||||||||
Giải 5 | 5450 | |||||||||||
Giải 4 | 13222 | 56147 | 73613 | |||||||||
63779 | 24350 | 74273 | 42100 | |||||||||
Giải 3 | 87853 | 98406 | ||||||||||
Giải 2 | 31997 | |||||||||||
Giải 1 | 28967 | |||||||||||
Giải ĐB | 523839 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6 | 5 | 0, 0, 3 |
1 | 0, 3, 8 | 6 | 7 |
2 | 0, 2, 6 | 7 | 3, 9 |
3 | 6, 9 | 8 | |
4 | 7 | 9 | 7 |
Giải 8 | 56 | |||||||||||
Giải 7 | 395 | |||||||||||
Giải 6 | 7701 | 6702 | 5883 | |||||||||
Giải 5 | 9899 | |||||||||||
Giải 4 | 67200 | 30652 | 78406 | |||||||||
77322 | 77876 | 29368 | 89863 | |||||||||
Giải 3 | 00116 | 51309 | ||||||||||
Giải 2 | 09376 | |||||||||||
Giải 1 | 77642 | |||||||||||
Giải ĐB | 635253 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 6, 9 | 5 | 2, 3, 6 |
1 | 6 | 6 | 3, 8 |
2 | 2 | 7 | 6, 6 |
3 | 8 | 3 | |
4 | 2 | 9 | 5, 9 |
Giải 8 | 59 | |||||||||||
Giải 7 | 614 | |||||||||||
Giải 6 | 9251 | 1535 | 9974 | |||||||||
Giải 5 | 1342 | |||||||||||
Giải 4 | 67742 | 02160 | 17259 | |||||||||
15102 | 88476 | 94344 | 05059 | |||||||||
Giải 3 | 97659 | 55960 | ||||||||||
Giải 2 | 56500 | |||||||||||
Giải 1 | 85099 | |||||||||||
Giải ĐB | 311212 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 5 | 1, 9, 9, 9, 9 |
1 | 2, 4 | 6 | 0, 0 |
2 | 7 | 4, 6 | |
3 | 5 | 8 | |
4 | 2, 2, 4 | 9 | 9 |
Giải 8 | 07 | |||||||||||
Giải 7 | 051 | |||||||||||
Giải 6 | 4516 | 8750 | 7176 | |||||||||
Giải 5 | 1992 | |||||||||||
Giải 4 | 35664 | 90875 | 07591 | |||||||||
29048 | 54968 | 29504 | 87634 | |||||||||
Giải 3 | 93571 | 64503 | ||||||||||
Giải 2 | 83047 | |||||||||||
Giải 1 | 80956 | |||||||||||
Giải ĐB | 749143 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 7 | 5 | 0, 1, 6 |
1 | 6 | 6 | 4, 8 |
2 | 7 | 1, 5, 6 | |
3 | 4 | 8 | |
4 | 3, 7, 8 | 9 | 1, 2 |
Giải 8 | 24 | |||||||||||
Giải 7 | 656 | |||||||||||
Giải 6 | 6349 | 7847 | 1745 | |||||||||
Giải 5 | 7394 | |||||||||||
Giải 4 | 29657 | 99320 | 99502 | |||||||||
40551 | 08743 | 27418 | 74307 | |||||||||
Giải 3 | 04413 | 28618 | ||||||||||
Giải 2 | 97036 | |||||||||||
Giải 1 | 42224 | |||||||||||
Giải ĐB | 682158 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | 5 | 1, 6, 7, 8 |
1 | 3, 8, 8 | 6 | |
2 | 0, 4, 4 | 7 | |
3 | 6 | 8 | |
4 | 3, 5, 7, 9 | 9 | 4 |
Giải 8 | 30 | |||||||||||
Giải 7 | 474 | |||||||||||
Giải 6 | 5309 | 1672 | 7596 | |||||||||
Giải 5 | 3172 | |||||||||||
Giải 4 | 63818 | 31985 | 80441 | |||||||||
60781 | 29290 | 65805 | 80770 | |||||||||
Giải 3 | 94668 | 45469 | ||||||||||
Giải 2 | 74161 | |||||||||||
Giải 1 | 84487 | |||||||||||
Giải ĐB | 878030 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 5 | |
1 | 8 | 6 | 1, 8, 9 |
2 | 7 | 0, 2, 2, 4 | |
3 | 0, 0 | 8 | 1, 5, 7 |
4 | 1 | 9 | 0, 6 |
Giải 8 | 50 | |||||||||||
Giải 7 | 219 | |||||||||||
Giải 6 | 8824 | 9447 | 5981 | |||||||||
Giải 5 | 5780 | |||||||||||
Giải 4 | 22295 | 75163 | 10586 | |||||||||
52731 | 92071 | 46504 | 16203 | |||||||||
Giải 3 | 95646 | 20863 | ||||||||||
Giải 2 | 72458 | |||||||||||
Giải 1 | 79454 | |||||||||||
Giải ĐB | 400323 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4 | 5 | 0, 4, 8 |
1 | 9 | 6 | 3, 3 |
2 | 3, 4 | 7 | 1 |
3 | 1 | 8 | 0, 1, 6 |
4 | 6, 7 | 9 | 5 |
Giải 8 | 20 | |||||||||||
Giải 7 | 492 | |||||||||||
Giải 6 | 3106 | 4779 | 3650 | |||||||||
Giải 5 | 3094 | |||||||||||
Giải 4 | 41482 | 13683 | 28993 | |||||||||
32067 | 48844 | 58169 | 55029 | |||||||||
Giải 3 | 18316 | 52975 | ||||||||||
Giải 2 | 41346 | |||||||||||
Giải 1 | 60179 | |||||||||||
Giải ĐB | 265535 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 0 |
1 | 6 | 6 | 7, 9 |
2 | 0, 9 | 7 | 5, 9, 9 |
3 | 5 | 8 | 2, 3 |
4 | 4, 6 | 9 | 2, 3, 4 |
Giải 8 | 61 | |||||||||||
Giải 7 | 420 | |||||||||||
Giải 6 | 4693 | 6928 | 3877 | |||||||||
Giải 5 | 0969 | |||||||||||
Giải 4 | 59257 | 32759 | 72075 | |||||||||
85758 | 42885 | 52315 | 12704 | |||||||||
Giải 3 | 69646 | 56725 | ||||||||||
Giải 2 | 79194 | |||||||||||
Giải 1 | 35962 | |||||||||||
Giải ĐB | 309392 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 7, 8, 9 |
1 | 5 | 6 | 1, 2, 9 |
2 | 0, 5, 8 | 7 | 5, 7 |
3 | 8 | 5 | |
4 | 6 | 9 | 2, 3, 4 |
Giải 8 | 07 | |||||||||||
Giải 7 | 727 | |||||||||||
Giải 6 | 0892 | 6535 | 3296 | |||||||||
Giải 5 | 5876 | |||||||||||
Giải 4 | 73919 | 57480 | 80781 | |||||||||
70628 | 75964 | 73322 | 53393 | |||||||||
Giải 3 | 60332 | 14459 | ||||||||||
Giải 2 | 87283 | |||||||||||
Giải 1 | 40573 | |||||||||||
Giải ĐB | 870842 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 9 |
1 | 9 | 6 | 4 |
2 | 2, 7, 8 | 7 | 3, 6 |
3 | 2, 5 | 8 | 0, 1, 3 |
4 | 2 | 9 | 2, 3, 6 |
Giải 8 | 47 | |||||||||||
Giải 7 | 813 | |||||||||||
Giải 6 | 1046 | 7360 | 5953 | |||||||||
Giải 5 | 0883 | |||||||||||
Giải 4 | 02459 | 03618 | 82939 | |||||||||
84517 | 44188 | 55320 | 25281 | |||||||||
Giải 3 | 49157 | 43448 | ||||||||||
Giải 2 | 57847 | |||||||||||
Giải 1 | 29614 | |||||||||||
Giải ĐB | 018594 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
