Giải ĐB | 79459 | |||||||||||
Giải Nhất | 32985 | |||||||||||
Giải Nhì | 36739 | 28089 | ||||||||||
Giải Ba | 00824 | 84828 | 31874 | |||||||||
10126 | 29991 | 97383 | ||||||||||
Giải Tư | 9781 | 9537 | 5387 | 9377 | ||||||||
Giải Năm | 7327 | 8876 | 8618 | |||||||||
0448 | 3320 | 6967 | ||||||||||
Giải Sáu | 972 | 313 | 256 | |||||||||
Giải Bảy | 71 | 50 | 32 | 80 | ||||||||
KH trúng ĐB: (SM) 14 13 11 8 7 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 6, 9 | |
1 | 3, 8 | 6 | 7 |
2 | 0, 4, 6, 7, 8 | 7 | 1, 2, 4, 6, 7 |
3 | 2, 7, 9 | 8 | 0, 1, 3, 5, 7, 9 |
4 | 8 | 9 | 1 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9919 | 4 |
Bộ số 2 | 76 | |
Bộ số 3 | 275 |
Giải ĐB | 96237 | |||||||||||
Giải Nhất | 71344 | |||||||||||
Giải Nhì | 42533 | 09954 | ||||||||||
Giải Ba | 96746 | 15579 | 95688 | |||||||||
52419 | 28175 | 26519 | ||||||||||
Giải Tư | 6364 | 8867 | 3211 | 1681 | ||||||||
Giải Năm | 1698 | 8940 | 8762 | |||||||||
7901 | 5425 | 2843 | ||||||||||
Giải Sáu | 849 | 191 | 024 | |||||||||
Giải Bảy | 76 | 31 | 54 | 45 | ||||||||
KH trúng ĐB: (SN) 14 12 10 9 7 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 4, 4 |
1 | 1, 9, 9 | 6 | 2, 4, 7 |
2 | 4, 5 | 7 | 5, 6, 9 |
3 | 1, 3, 7 | 8 | 1, 8 |
4 | 0, 3, 4, 5, 6, 9 | 9 | 1, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 8194 | 4 | 03 |
Bộ số 2 | 39 | 11 | |
Bộ số 3 | 278 | 12 | |
Bộ số 4 | 25 | ||
Bộ số 5 | 29 | ||
Bộ số 6 | 35 |
Giải ĐB | 36191 | |||||||||||
Giải Nhất | 12247 | |||||||||||
Giải Nhì | 74125 | 55916 | ||||||||||
Giải Ba | 50939 | 18172 | 11720 | |||||||||
73339 | 73686 | 22536 | ||||||||||
Giải Tư | 1413 | 7656 | 2151 | 9010 | ||||||||
Giải Năm | 3208 | 7195 | 4948 | |||||||||
3210 | 9463 | 0955 | ||||||||||
Giải Sáu | 188 | 203 | 342 | |||||||||
Giải Bảy | 53 | 31 | 11 | 03 | ||||||||
KH trúng ĐB: (SP) 15 13 9 7 6 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 8 | 5 | 1, 3, 5, 6 |
1 | 0, 0, 1, 3, 6 | 6 | 3 |
2 | 0, 5 | 7 | 2 |
3 | 1, 6, 9, 9 | 8 | 6, 8 |
4 | 2, 7, 8 | 9 | 1, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5052 | 4 |
Bộ số 2 | 25 | |
Bộ số 3 | 521 |
Giải ĐB | 20319 | |||||||||||
Giải Nhất | 70232 | |||||||||||
Giải Nhì | 29500 | 71249 | ||||||||||
Giải Ba | 16884 | 99881 | 28251 | |||||||||
71786 | 97777 | 82108 | ||||||||||
Giải Tư | 7537 | 2802 | 9443 | 3856 | ||||||||
Giải Năm | 2521 | 5532 | 2000 | |||||||||
7987 | 9291 | 0000 | ||||||||||
Giải Sáu | 369 | 815 | 984 | |||||||||
Giải Bảy | 67 | 74 | 96 | 89 | ||||||||
KH trúng ĐB: (SQ) 15 14 11 7 5 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 0, 2, 8 | 5 | 1, 6 |
1 | 5, 9 | 6 | 7, 9 |
2 | 1 | 7 | 4, 7 |
3 | 2, 2, 7 | 8 | 1, 4, 4, 6, 7, 9 |
4 | 3, 9 | 9 | 1, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7329 | 3 |
Bộ số 2 | 35 | |
Bộ số 3 | 020 |
Giải ĐB | 95972 | |||||||||||
Giải Nhất | 02366 | |||||||||||
Giải Nhì | 43590 | 56621 | ||||||||||
Giải Ba | 19195 | 14216 | 52782 | |||||||||
53347 | 92819 | 99789 | ||||||||||
Giải Tư | 0740 | 6907 | 5957 | 8967 | ||||||||
Giải Năm | 4851 | 8691 | 5830 | |||||||||
7301 | 6230 | 3908 | ||||||||||
Giải Sáu | 882 | 890 | 258 | |||||||||
Giải Bảy | 61 | 27 | 17 | 44 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ST) 13 10 6 5 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 7, 8 | 5 | 1, 7, 8 |
1 | 6, 7, 9 | 6 | 1, 6, 7 |
2 | 1, 7 | 7 | 2 |
3 | 0, 0 | 8 | 2, 2, 9 |
4 | 0, 4, 7 | 9 | 0, 0, 1, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4167 | 9 |
Bộ số 2 | 48 | |
Bộ số 3 | 134 |
Giải ĐB | 32754 | |||||||||||
Giải Nhất | 68161 | |||||||||||
Giải Nhì | 72017 | 98904 | ||||||||||
Giải Ba | 94697 | 94740 | 93753 | |||||||||
55459 | 01414 | 23607 | ||||||||||
Giải Tư | 5492 | 5227 | 1493 | 2338 | ||||||||
Giải Năm | 9643 | 0709 | 9863 | |||||||||
5784 | 8757 | 8109 | ||||||||||
Giải Sáu | 890 | 019 | 282 | |||||||||
Giải Bảy | 50 | 34 | 15 | 65 | ||||||||
KH trúng ĐB: (SU) 15 12 7 6 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 7, 9, 9 | 5 | 0, 3, 4, 7, 9 |
1 | 4, 5, 7, 9 | 6 | 1, 3, 5 |
2 | 7 | 7 | |
3 | 4, 8 | 8 | 2, 4 |
4 | 0, 3 | 9 | 0, 2, 3, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0271 | 3 |
Bộ số 2 | 61 | |
Bộ số 3 | 550 |
Giải ĐB | 45297 | |||||||||||
Giải Nhất | 72064 | |||||||||||
Giải Nhì | 86140 | 42405 | ||||||||||
Giải Ba | 12766 | 10977 | 02349 | |||||||||
28754 | 38605 | 04496 | ||||||||||
Giải Tư | 2441 | 4197 | 6793 | 6975 | ||||||||
Giải Năm | 2742 | 8421 | 5142 | |||||||||
4290 | 9043 | 7521 | ||||||||||
Giải Sáu | 733 | 013 | 729 | |||||||||
Giải Bảy | 39 | 70 | 76 | 50 | ||||||||
KH trúng ĐB: (SV) 15 14 13 12 11 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 5 | 5 | 0, 4 |
1 | 3 | 6 | 4, 6 |
2 | 1, 1, 9 | 7 | 0, 5, 6, 7 |
3 | 3, 9 | 8 | |
4 | 0, 1, 2, 2, 3, 9 | 9 | 0, 3, 6, 7, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5962 | 5 |
Bộ số 2 | 77 | |
Bộ số 3 | 167 |
Giải ĐB | 70452 | |||||||||||
Giải Nhất | 64077 | |||||||||||
Giải Nhì | 44767 | 24888 | ||||||||||
Giải Ba | 25683 | 81997 | 59483 | |||||||||
16534 | 45895 | 15457 | ||||||||||
Giải Tư | 0445 | 1674 | 9879 | 7857 | ||||||||
Giải Năm | 1901 | 4137 | 7930 | |||||||||
4334 | 1079 | 9162 | ||||||||||
Giải Sáu | 956 | 370 | 377 | |||||||||
Giải Bảy | 99 | 33 | 04 | 27 | ||||||||
KH trúng ĐB: (SX) 13 11 8 6 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 5 | 2, 6, 7, 7 |
1 | 6 | 2, 7 | |
2 | 7 | 7 | 0, 4, 7, 7, 9, 9 |
3 | 0, 3, 4, 4, 7 | 8 | 3, 3, 8 |
4 | 5 | 9 | 5, 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 9808 | 3 | 05 |
Bộ số 2 | 69 | 10 | |
Bộ số 3 | 319 | 12 | |
Bộ số 4 | 18 | ||
Bộ số 5 | 29 | ||
Bộ số 6 | 34 |
Giải ĐB | 22317 | |||||||||||
Giải Nhất | 14150 | |||||||||||
Giải Nhì | 33733 | 51891 | ||||||||||
Giải Ba | 82756 | 21657 | 15856 | |||||||||
86311 | 41587 | 54889 | ||||||||||
Giải Tư | 4351 | 1152 | 9815 | 0486 | ||||||||
Giải Năm | 4906 | 9531 | 2902 | |||||||||
2863 | 2086 | 1971 | ||||||||||
Giải Sáu | 187 | 478 | 712 | |||||||||
Giải Bảy | 56 | 36 | 66 | 29 | ||||||||
KH trúng ĐB: (SY) 17 16 13 12 11 5 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 6 | 5 | 0, 1, 2, 6, 6, 6, 7 |
1 | 1, 2, 5, 7 | 6 | 3, 6 |
2 | 9 | 7 | 1, 8 |
3 | 1, 3, 6 | 8 | 6, 6, 7, 7, 9 |
4 | 9 | 1 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6972 | 9 |
Bộ số 2 | 17 | |
Bộ số 3 | 523 |
Giải ĐB | 22632 | |||||||||||
Giải Nhất | 63943 | |||||||||||
Giải Nhì | 01119 | 19532 | ||||||||||
Giải Ba | 76856 | 89482 | 64227 | |||||||||
00562 | 01641 | 85632 | ||||||||||
Giải Tư | 7352 | 8616 | 7828 | 8053 | ||||||||
Giải Năm | 5572 | 8328 | 8721 | |||||||||
7637 | 2872 | 6281 | ||||||||||
Giải Sáu | 990 | 054 | 631 | |||||||||
Giải Bảy | 18 | 67 | 99 | 70 | ||||||||
KH trúng ĐB: (SZ) 14 13 12 10 9 8 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2, 3, 4, 6 | |
1 | 6, 8, 9 | 6 | 2, 7 |
2 | 1, 7, 8, 8 | 7 | 0, 2, 2 |
3 | 1, 2, 2, 2, 7 | 8 | 1, 2 |
4 | 1, 3 | 9 | 0, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9461 | 1 |
Bộ số 2 | 66 | |
Bộ số 3 | 959 |
Giải ĐB | 19031 | |||||||||||
Giải Nhất | 78859 | |||||||||||
Giải Nhì | 78392 | 19184 | ||||||||||
Giải Ba | 08741 | 22539 | 53479 | |||||||||
89302 | 45138 | 93780 | ||||||||||
Giải Tư | 6799 | 1870 | 9094 | 5813 | ||||||||
Giải Năm | 5658 | 5031 | 1982 | |||||||||
9514 | 0651 | 7630 | ||||||||||
Giải Sáu | 208 | 378 | 741 | |||||||||
Giải Bảy | 63 | 37 | 82 | 49 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RB) 13 12 11 10 9 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 5 | 1, 8, 9 |
1 | 3, 4 | 6 | 3 |
2 | 7 | 0, 8, 9 | |
3 | 0, 1, 1, 7, 8, 9 | 8 | 0, 2, 2, 4 |
4 | 1, 1, 9 | 9 | 2, 4, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9704 | 5 |
Bộ số 2 | 31 | |
Bộ số 3 | 802 |
Giải ĐB | 90956 | |||||||||||
Giải Nhất | 63262 | |||||||||||
Giải Nhì | 56387 | 17280 | ||||||||||
Giải Ba | 55838 | 87861 | 81301 | |||||||||
12200 | 75630 | 88618 | ||||||||||
Giải Tư | 2320 | 0344 | 4038 | 5493 | ||||||||
Giải Năm | 1853 | 5302 | 2858 | |||||||||
0332 | 3887 | 9106 | ||||||||||
Giải Sáu | 107 | 095 | 442 | |||||||||
Giải Bảy | 53 | 71 | 80 | 05 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RC) 15 11 10 8 6 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 5, 6, 7 | 5 | 3, 3, 6, 8 |
1 | 8 | 6 | 1, 2 |
2 | 0 | 7 | 1 |
3 | 0, 2, 8, 8 | 8 | 0, 0, 7, 7 |
4 | 2, 4 | 9 | 3, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9173 | 2 |
Bộ số 2 | 16 | |
Bộ số 3 | 758 |
Giải ĐB | 67753 | |||||||||||
Giải Nhất | 19470 | |||||||||||
Giải Nhì | 84443 | 50523 | ||||||||||
Giải Ba | 48507 | 10048 | 72799 | |||||||||
01556 | 83623 | 77648 | ||||||||||
Giải Tư | 4096 | 6164 | 8307 | 8743 | ||||||||
Giải Năm | 6036 | 2853 | 0517 | |||||||||
5167 | 2679 | 3096 | ||||||||||
Giải Sáu | 454 | 812 | 208 | |||||||||
Giải Bảy | 76 | 52 | 85 | 51 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RD) 12 11 10 5 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 7, 8 | 5 | 1, 2, 3, 3, 4, 6 |
1 | 2, 7 | 6 | 4, 7 |
2 | 3, 3 | 7 | 0, 6, 9 |
3 | 6 | 8 | 5 |
4 | 3, 3, 8, 8 | 9 | 6, 6, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5814 | 4 |
Bộ số 2 | 46 | |
Bộ số 3 | 483 |
Giải ĐB | 19949 | |||||||||||
Giải Nhất | 70603 | |||||||||||
Giải Nhì | 83105 | 86922 | ||||||||||
Giải Ba | 04612 | 77933 | 98947 | |||||||||
17393 | 21474 | 09615 | ||||||||||
Giải Tư | 4996 | 8991 | 7581 | 3443 | ||||||||
Giải Năm | 2415 | 2468 | 9975 | |||||||||
7844 | 5836 | 7768 | ||||||||||
Giải Sáu | 209 | 521 | 997 | |||||||||
Giải Bảy | 68 | 90 | 08 | 10 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RE) 15 13 12 10 7 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 8, 9 | 5 | |
1 | 0, 2, 5, 5 | 6 | 8, 8, 8 |
2 | 1, 2 | 7 | 4, 5 |
3 | 3, 6 | 8 | 1 |
4 | 3, 4, 7, 9 | 9 | 0, 1, 3, 6, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 5560 | 1 | 06 |
Bộ số 2 | 10 | 10 | |
Bộ số 3 | 643 | 16 | |
Bộ số 4 | 17 | ||
Bộ số 5 | 26 | ||
Bộ số 6 | 28 |
Giải ĐB | 84102 | |||||||||||
Giải Nhất | 12141 | |||||||||||
Giải Nhì | 03914 | 59392 | ||||||||||
Giải Ba | 89476 | 73718 | 53418 | |||||||||
26470 | 04401 | 87540 | ||||||||||
Giải Tư | 9810 | 7384 | 5603 | 4657 | ||||||||
Giải Năm | 1245 | 1444 | 2197 | |||||||||
7581 | 5850 | 1090 | ||||||||||
Giải Sáu | 531 | 230 | 371 | |||||||||
Giải Bảy | 43 | 75 | 65 | 00 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RF) 11 8 7 6 5 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 3 | 5 | 0, 7 |
1 | 0, 4, 8, 8 | 6 | 5 |
2 | 7 | 0, 1, 5, 6 | |
3 | 0, 1 | 8 | 1, 4 |
4 | 0, 1, 3, 4, 5 | 9 | 0, 2, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8073 | 6 |
Bộ số 2 | 82 | |
Bộ số 3 | 682 |
Giải ĐB | 63134 | |||||||||||
Giải Nhất | 66488 | |||||||||||
Giải Nhì | 83106 | 50659 | ||||||||||
Giải Ba | 64327 | 85253 | 06416 | |||||||||
70969 | 92174 | 48990 | ||||||||||
Giải Tư | 8984 | 4436 | 1466 | 5849 | ||||||||
Giải Năm | 8638 | 1964 | 7075 | |||||||||
3741 | 1240 | 4458 | ||||||||||
Giải Sáu | 860 | 897 | 971 | |||||||||
Giải Bảy | 55 | 78 | 73 | 80 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RG) 15 14 11 9 8 5 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 3, 5, 8, 9 |
1 | 6 | 6 | 0, 4, 6, 9 |
2 | 7 | 7 | 1, 3, 4, 5, 8 |
3 | 4, 6, 8 | 8 | 0, 4, 8 |
4 | 0, 1, 9 | 9 | 0, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2577 | 1 |
Bộ số 2 | 84 | |
Bộ số 3 | 930 |
Giải ĐB | 58546 | |||||||||||
Giải Nhất | 87138 | |||||||||||
Giải Nhì | 70752 | 46168 | ||||||||||
Giải Ba | 96208 | 31488 | 86067 | |||||||||
22183 | 37859 | 54970 | ||||||||||
Giải Tư | 5523 | 1471 | 7978 | 9994 | ||||||||
Giải Năm | 2767 | 1142 | 9742 | |||||||||
9327 | 1226 | 7965 | ||||||||||
Giải Sáu | 921 | 554 | 160 | |||||||||
Giải Bảy | 30 | 25 | 64 | 14 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RK) 15 11 9 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 2, 4, 9 |
1 | 4 | 6 | 0, 4, 5, 7, 7, 8 |
2 | 1, 3, 5, 6, 7 | 7 | 0, 1, 8 |
3 | 0, 8 | 8 | 3, 8 |
4 | 2, 2, 6 | 9 | 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2900 | 9 |
Bộ số 2 | 44 | |
Bộ số 3 | 342 |
Giải ĐB | 44481 | |||||||||||
Giải Nhất | 08861 | |||||||||||
Giải Nhì | 02832 | 00516 | ||||||||||
Giải Ba | 79797 | 97171 | 25884 | |||||||||
01962 | 05448 | 08284 | ||||||||||
Giải Tư | 6836 | 5645 | 2536 | 8583 | ||||||||
Giải Năm | 3262 | 5900 | 6671 | |||||||||
7555 | 0793 | 2640 | ||||||||||
Giải Sáu | 441 | 909 | 144 | |||||||||
Giải Bảy | 21 | 92 | 26 | 62 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RL) 12 11 10 9 5 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 9 | 5 | 5 |
1 | 6 | 6 | 1, 2, 2, 2 |
2 | 1, 6 | 7 | 1, 1 |
3 | 2, 6, 6 | 8 | 1, 3, 4, 4 |
4 | 0, 1, 4, 5, 8 | 9 | 2, 3, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7012 | 0 |
Bộ số 2 | 37 | |
Bộ số 3 | 659 |
Giải ĐB | 88060 | |||||||||||
Giải Nhất | 04143 | |||||||||||
Giải Nhì | 28610 | 84265 | ||||||||||
Giải Ba | 13198 | 37540 | 14699 | |||||||||
88940 | 74267 | 27235 | ||||||||||
Giải Tư | 3713 | 8736 | 2531 | 9024 | ||||||||
Giải Năm | 3384 | 1936 | 9737 | |||||||||
4003 | 8660 | 1216 | ||||||||||
Giải Sáu | 887 | 368 | 121 | |||||||||
Giải Bảy | 95 | 86 | 64 | 42 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RM) 15 14 12 11 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5 | |
1 | 0, 3, 6 | 6 | 0, 0, 4, 5, 7, 8 |
2 | 1, 4 | 7 | |
3 | 1, 5, 6, 6, 7 | 8 | 4, 6, 7 |
4 | 0, 0, 2, 3 | 9 | 5, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5080 | 9 |
Bộ số 2 | 25 | |
Bộ số 3 | 849 |
Giải ĐB | 02904 | |||||||||||
Giải Nhất | 87627 | |||||||||||
Giải Nhì | 84022 | 69837 | ||||||||||
Giải Ba | 43316 | 26074 | 17200 | |||||||||
07162 | 44168 | 45606 | ||||||||||
Giải Tư | 6611 | 3858 | 7560 | 8625 | ||||||||
Giải Năm | 7551 | 8919 | 0927 | |||||||||
7435 | 4397 | 8312 | ||||||||||
Giải Sáu | 438 | 142 | 508 | |||||||||
Giải Bảy | 16 | 26 | 19 | 62 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RN) 14 12 11 10 7 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 6, 8 | 5 | 1, 8 |
1 | 1, 2, 6, 6, 9, 9 | 6 | 0, 2, 2, 8 |
2 | 2, 5, 6, 7, 7 | 7 | 4 |
3 | 5, 7, 8 | 8 | |
4 | 2 | 9 | 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 8296 | 8 | 01 |
Bộ số 2 | 63 | 02 | |
Bộ số 3 | 603 | 04 | |
Bộ số 4 | 11 | ||
Bộ số 5 | 30 | ||
Bộ số 6 | 33 |
Giải ĐB | 82647 | |||||||||||
Giải Nhất | 95546 | |||||||||||
Giải Nhì | 39378 | 98658 | ||||||||||
Giải Ba | 97994 | 13760 | 07192 | |||||||||
61645 | 91254 | 34455 | ||||||||||
Giải Tư | 5511 | 4527 | 0642 | 4236 | ||||||||
Giải Năm | 0155 | 7861 | 2259 | |||||||||
0242 | 1787 | 5726 | ||||||||||
Giải Sáu | 432 | 624 | 534 | |||||||||
Giải Bảy | 16 | 14 | 72 | 39 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RP) 15 13 7 6 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4, 5, 5, 8, 9 | |
1 | 1, 4, 6 | 6 | 0, 1 |
2 | 4, 6, 7 | 7 | 2, 8 |
3 | 2, 4, 6, 9 | 8 | 7 |
4 | 2, 2, 5, 6, 7 | 9 | 2, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8167 | 2 |
Bộ số 2 | 89 | |
Bộ số 3 | 687 |
Giải ĐB | 81918 | |||||||||||
Giải Nhất | 25824 | |||||||||||
Giải Nhì | 12136 | 10697 | ||||||||||
Giải Ba | 61949 | 33310 | 79061 | |||||||||
22400 | 85742 | 85067 | ||||||||||
Giải Tư | 1177 | 4922 | 6028 | 9883 | ||||||||
Giải Năm | 4177 | 1011 | 8968 | |||||||||
3260 | 7500 | 7006 | ||||||||||
Giải Sáu | 561 | 096 | 553 | |||||||||
Giải Bảy | 87 | 35 | 49 | 42 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RQ) 16 14 12 10 9 6 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 6 | 5 | 3 |
1 | 0, 1, 8 | 6 | 0, 1, 1, 7, 8 |
2 | 2, 4, 8 | 7 | 7, 7 |
3 | 5, 6 | 8 | 3, 7 |
4 | 2, 2, 9, 9 | 9 | 6, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2106 | 5 |
Bộ số 2 | 75 | |
Bộ số 3 | 314 |
Giải ĐB | 00865 | |||||||||||
Giải Nhất | 40456 | |||||||||||
Giải Nhì | 42008 | 20843 | ||||||||||
Giải Ba | 65177 | 77430 | 46157 | |||||||||
48808 | 12760 | 42502 | ||||||||||
Giải Tư | 2066 | 1981 | 7988 | 5669 | ||||||||
Giải Năm | 1644 | 6108 | 7298 | |||||||||
4086 | 4818 | 6593 | ||||||||||
Giải Sáu | 473 | 470 | 221 | |||||||||
Giải Bảy | 70 | 61 | 52 | 02 | ||||||||
KH trúng ĐB: (RT) 10 9 7 4 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 8, 8, 8 | 5 | 2, 6, 7 |
1 | 8 | 6 | 0, 1, 5, 6, 9 |
2 | 1 | 7 | 0, 0, 3, 7 |
3 | 0 | 8 | 1, 6, 8 |
4 | 3, 4 | 9 | 3, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2174 | 4 |
Bộ số 2 | 30 | |
Bộ số 3 | 904 |
Giải ĐB | 61820 | |||||||||||
Giải Nhất | 92980 | |||||||||||
Giải Nhì | 75547 | 22089 | ||||||||||
Giải Ba | 48152 | 67318 | 78622 | |||||||||
65301 | 40398 | 81980 | ||||||||||
