Mục lục:
Giải ĐB | 08798 | |||||||||||
Giải Nhất | 75337 | |||||||||||
Giải Nhì | 28963 | 26229 | ||||||||||
Giải Ba | 39544 | 19950 | 42567 | |||||||||
81097 | 15774 | 11622 | ||||||||||
Giải Tư | 1142 | 2860 | 5468 | 4869 | ||||||||
Giải Năm | 8457 | 1226 | 2904 | |||||||||
5946 | 4619 | 0294 | ||||||||||
Giải Sáu | 613 | 479 | 357 | |||||||||
Giải Bảy | 16 | 56 | 29 | 44 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PS) 19 11 10 9 8 6 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 0, 6, 7, 7 |
1 | 3, 6, 9 | 6 | 0, 3, 7, 8, 9 |
2 | 2, 6, 9, 9 | 7 | 4, 9 |
3 | 7 | 8 | |
4 | 2, 4, 4, 6 | 9 | 4, 7, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 5388 | 1 | 04 |
Bộ số 2 | 95 | 05 | |
Bộ số 3 | 546 | 10 | |
Bộ số 4 | 20 | ||
Bộ số 5 | 21 | ||
Bộ số 6 | 34 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ TƯ ngày 22/3
Thứ 4 22/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 04 | 87 | 93 |
Giải 7 | 521 | 524 | 023 |
Giải 6 | 1525 3803 8549 | 6502 6471 2399 | 9857 4322 4014 |
Giải 5 | 6313 | 4018 | 4213 |
Giải 4 | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 | 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 |
Giải 3 | 32842 50220 | 56820 33486 | 77412 14337 |
Giải 2 | 65484 | 55280 | 99101 |
Giải 1 | 56978 | 02287 | 19261 |
ĐB | 890591 | 465465 | 113420 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 2, 2, 3, 3, 4 | 2 | 1 |
1 | 3 | 8 | 2, 3, 4, 7 |
2 | 0, 1, 5 | 0, 4 | 0, 2, 3 |
3 | 8 | 3 | 7, 7 |
4 | 2, 9 | 9 | |
5 | 4 | 9 | 7 |
6 | 1 | 4, 5, 7 | 1, 1 |
7 | 8 | 1, 4 | 3 |
8 | 4, 7 | 0, 6, 7, 7 | |
9 | 1 | 2, 9 | 1, 3, 6, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ TƯ ngày 22/3
Thứ 4 22/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 59 | 54 |
Giải 7 | 174 | 601 |
Giải 6 | 1870 9354 0980 | 0751 4255 4058 |
Giải 5 | 5974 | 3527 |
Giải 4 | 32941 82266 98859 72321 45169 35305 61469 | 23598 93822 24675 26693 90556 23703 70954 |
Giải 3 | 09976 78614 | 24881 66462 |
Giải 2 | 34437 | 90834 |
Giải 1 | 10724 | 69292 |
ĐB | 824487 | 995942 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 5 | 1, 3 |
1 | 4 | |
2 | 1, 4 | 2, 7 |
3 | 7 | 4 |
4 | 1 | 2 |
5 | 4, 9, 9 | 1, 4, 4, 5, 6, 8 |
6 | 6, 9, 9 | 2 |
7 | 0, 4, 4, 6 | 5 |
8 | 0, 7 | 1 |
9 | 2, 3, 8 |
Kỳ MT | #01019 | ||
Mega | 05 08 10 15 17 41 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28.336.399.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 27 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.226 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 20.102 |
Kỳ MT | #00855 | ||
Power | 07 17 31 43 45 49 52 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 21/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68.288.184.300 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.322.731.050 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 12 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 834 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 17.796 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00590 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 47 | 715 925 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 91 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 100 |
| Giải ba 10tr: 21 | ||
Giải tư (KK) 100N: 86 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 50 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 305 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.101 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00236 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 237 447 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 447 237 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 5 | ||
Giải ba 4triệu |
| 3 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 45 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 482 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.242 |
BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 0023 | Kỳ mở thưởng: #00722 | |
B | 1072 | G1 | 0023 |
C | 8769 | G2 | 5815 9073 |
D | 9420 | G3 | 1072 8769 9420 |
E | 5815 | KK1 | 023 |
G | 9073 | KK2 | 23 |
Thống kê người trúng giải ngày 31/8 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 0 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 0 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 9 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 37 | 100.000 | *10 lần |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Ghi chú của www.joaocapela.com
Giới thiệu website www.joaocapela.com
Ketquahomnay.net là website về kết quả xổ số trực tiếp đầy đủ 3 Miền Bắc- Trung Nam nhanh nhất và chính xác nhất!
Ngoài thông tin về kqxs được Ketquahomnay.net tường thuật trực tiếp, Ketquahomnay.net còn cung cấp các tiện ích rất tiện lợi cho DV xổ số khác như:
thống kê kqxs, in kết quả vé số, Sổ mơ số đẹp, kết quả xổ số theo ngày, thứ...
Chú ý
- Trong quá trình tường thuật trực tiếp xổ số kiến thiết, kết quả hầu hết sẽ là chính xác, tuy vậy thỉnh thoảng kết quả xổ số có thể có sai sót 1 vài số nhưng sẽ được chúng tôi kiểm tra và cập nhật kết quả chính xác 100% ngay sau đó.
Vi vậy, để đảm bảo kết quả chính xác 100%, bạn vui lòng xem kết quả trực tiếp đến hết các giải để cập nhật được kết quả chính xác cuối cùng.
Từ khóa
Kết quả trực tiếp xổ số 3 miền Bắc- Trung- Nam nhanh nhất. Xổ xố- kết quả xổ số- xổ số kiến thiết toàn quốc. Xo xo- ket qua xo so- xo so kien thiet. ketquaxoso, xoso, so so, xo xo, kqxs, xskt, kqsx, sxkt, www.joaocapela.com